13805397507
时间:2022-08-04 09:34:19
楼宇直饮水设备系统价格 | |||
标准豪华型 | 价格(元) | 标准豪华型 | 价格(元) |
双级0.25吨/时 | 37000 | 双级0.5吨/时 | 55000 |
双级 1吨/时 | 78000 | 双级 2吨/时 | 98000 |
双级 3吨/时 | 120000 | 双级 4吨/时 | 150000 |
双级 5吨/时 | 188000 | 双级 6吨/时 | 210000 |
双级6吨/时以上 | 垂询 | ||
该配置含原水箱+增压泵+预处理系统(不锈钢罐体、美国原装进口富莱克自动控制器、意大利进口自动加药计量系统)+主机系统+一级纯水箱+二级纯水箱+自动取水系统.反渗透膜美国原装进口. 现场安装、调试、培训、代办托运。 |
软化水(单罐)设备价格(元) | |||
产 品 型 号 | 产水量 | 全自动 | 半自动 |
CY30-200 | 0.5 T/H | 3600 | 2500 |
CY100-250 | 1.0 T/H | 4100 | 3000 |
CY100-350 | 2.0 T/H | 4700 | 3600 |
CY200-350 | 3.0 T/H | 6600 | 5400 |
CY200-400 | 4.0 T/H | 8700 | 6200 |
CY200-500 | 5.0 T/H | 13920 | 7300 |
CY200-600 | 6.0 T/H | 15800 | 7900 |
CY200-750 | 7.0 T/H | 17600 | 8600 |
CY200-750 | 8.0 T/H | 19600 | 11600 |
CY200-900 | 9.0 T/H | 21200 | 13500 |
CY200-900 | 10.0 T/H | 23000 | 15600 |
注:原装进口全自动流量型或时间型控制,出水水质达到国家软化水标准。安装、调试、培训、代办托运。 |
超纯水设备报价表 | |||
产品型号与规格 | 单位 | 售价(元) | 备注 |
1吨/小时 | 套 | 36000 | 出水电阻率≥18MΩ·cm 如需配EDI(一备一用可连续24小时水),请单独咨询。 |
2吨/小时 | 套 | 62000 | |
3吨/小时 | 套 | 88000 | |
4吨/小时 | 套 | 105000 | |
5吨/小时 | 套 | 145000 | |
6-20吨/小时 | 套 | 垂询 |
反渗透设备 | ||||
设备型号 | 单级反渗透 | 双级反渗透 | ||
全自动型 | 经济型 | 全自动型 | 经济型 | |
0.25吨/时 | 14500 | 12000 | 22500 | 18500 |
0.5吨/时 | 21000 | 16800 | 36000 | 28000 |
1 吨/时 | 26000 | 23000 | 52000 | 42000 |
2 吨/时 | 43000 | 36000 | 78000 | 66000 |
3 吨/时 | 69000 | 49000 | 98000 | 82000 |
4 吨/时 | 82000 | 62000 | 140000 | 115000 |
5 吨/时 | 106000 | 75000 | 185000 | 155000 |
8 吨/时 | 148000 | 115000 | 235000 | 195000 |
10 吨/时 | 172000 | 135000 | 275000 | 235000 |
15 吨/时 | 265000 | 210000 | 410000 | 395000 |
20 吨/时 | 330000 | 268000 | 620000 | 530000 |
20吨/时以上 | 垂询 | 垂询 | 垂询 | 垂询 |
注:配置为预处理+主机 现场安装、调试、培训、代办托运。 |
以上水处理设备报价为参考价格,准确价格请电话详询。